Oura Ring 5

Основные |
|
| Тип устройства | умное кольцо для отслеживания сна, активности, восстановления и здоровья |
| Модель | Oura Ring 5 |
| Количество метрик здоровья | более 50 |
| Основные функции | сон, активность, готовность к нагрузке, стресс, здоровье сердца, женское здоровье |
Датчики и измерения |
|
| Датчики кислорода в крови | красные и инфракрасные светодиоды |
| Датчики пульса и HRV | зелёные и инфракрасные светодиоды для круглосуточного измерения пульса, вариабельности сердечного ритма и частоты дыхания |
| Температурный датчик | цифровой датчик для отслеживания температурных трендов |
| Датчик движения | акселерометр для отслеживания движения и активности 24/7 |
| Точность измерения пульса | 99% по сравнению с ЭКГ |
| Точность определения стадий сна | 95% по сравнению с клинической лабораторией сна |
Материалы и защита |
|
| Материал внешней части | высокопрочный титан |
| Материал внутренней части | бесшовный титан |
| Водозащита | до 100 м / 328 ft |
Аккумулятор и время работы |
|
| Время работы | до 6–9 дней от одного заряда |
| Время зарядки | обычно 20–80 минут в зависимости от уровня заряда |
Подключение и совместимость |
|
| Подключение | Bluetooth Low Energy |
| Совместимость | iOS и Android |
| Приложение | Oura App |
| Обновления | автоматические обновления прошивки через приложение Oura |
| Режим полёта | поддерживается |
| Интеграции | более 100 приложений |
| Единицы измерения | метрическая и имперская системы |
Цвета |
|
| Доступные цвета | Silver, Black, Gold, Deep Rose, Stealth, Brushed Silver |
Комплектация |
|
| Умное кольцо | Oura Ring 5 выбранного размера и цвета |
| Зарядное устройство | стандартное зарядное устройство, подобранное под конкретный размер кольца |
| Кабель | кабель USB-C для подключения зарядного устройства |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 6,09 мм |
| Толщина | 2,28 мм |
| Вес | от 2 г в зависимости от размера кольца |