Apple Watch Ultra 3

Новое поколение Apple Watch создано для тех, кто всегда в движении и требует максимум от технологий. Одним из ключевых обновлений стала поддержка спутниковой связи, позволяющая отправлять SOS-сигналы даже вне зоны покрытия мобильных сетей. Время автономной работы увеличено до 42 часов, а увеличенный и более яркий дисплей обеспечивает комфортное чтение даже при ярком солнце. Корпус из прочного титана представлен в двух вариантах — естественном и чёрном. Эти часы стали универсальным помощником для здоровья, навигации и надёжной связи в любых условиях.
|
Основные
|
|
| Тип | умные часы |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Технология экрана | OLED (Retina LTPO3) |
| Размер экрана | 1.92″ |
| Разрешение экрана | 422×514 |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Яркость экрана | 3000 нит |
| Постоянная работа экрана | |
| Размер корпуса | 49 мм |
| Процессор | Apple S10 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Встроенная камера | |
| Поддерживаемые операционные системы | iOS |
| Операционная система | Watch OS (watchOS) |
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 26.0+ |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) |
| Звонки | управление и разговор |
| Возможность говорить по часам | |
| Поддержка SIM-карты | eSIM |
| Материал корпуса | металл (титан) |
| Цвет корпуса | титановый |
| Материал ремешка | силикон |
| Тип застежки | пряжка |
| Цвет ремешка | синий |
|
Функции
|
|
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | |
| Планировщик тренировок | |
| Встроенный музыкальный плеер | |
| Магазин приложений | (App Store) |
| Умный будильник | |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | Siri |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона |
| Оплата часами | Apple Pay |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, кнопка SOS, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), функция Double Tap |
| Профессиональные функции | работа при низких температурах, измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), построение обратных маршрутов (Tracback), прогноз времени гонки (Race Time Prediction), отображение уклона и усиления высоты подъема (ClimbPro Ascent Feature), оценка функциональной пороговой мощности (FTP), фиксация отклонений на каждом шаге во время бега (Vertical Oscillation), данные о приливах, топографические карты (TopoActive) |
|
Конструкция
|
|
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X, MIL-STD-810H |
| Класс влагозащиты | 100 WR |
| Защита от царапин | сапфировое стекло |
| Вибрация | |
| Сменный ремешок | |
|
Размеры и вес
|
|
| Длина | 49 мм |
| Ширина | 44 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Вес | 61.8 г |
|
Датчики
|
|
| Акселерометр | |
| Гироскоп | |
| Датчик освещенности | |
| Барометр | |
| Шагомер | |
| Пульсометр | встроенный |
| Датчик ЭКГ | |
| Измерение температуры кожи | |
| Измерение насыщенности крови кислородом | |
| Измерение артериального давления | на основании показателей датчиков |
| Альтиметр (высотомер) | |
| Глубиномер | |
|
Навигация
|
|
| GPS | |
| ГЛОНАСС | |
| Beidou | |
| GALILEO | |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| NFC | |
| ANT+ | |
| USB | |
|
Аккумулятор и время работы
|
|
| Макс. время работы в обычном режиме | 42 ч |
| Режимы работы | — 42 ч в обычном режиме — 72 ч в режиме низкого энергопотребления — 14 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и пульсом — 35 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и LTE в режиме низкого энергопотребления |
| Время зарядки | 0.75 ч |
| Быстрая зарядка | (до 80% за 45 минут) |
| Тип подзарядки | беспроводная (Qi) |
|
Комплектация
|
|
| Комплектация | — ремешок — зарядный кабель USB-C 1м (с магнитным креплением) — документация |




